MAGNETIC FOLDABLE PROFILE
| Model | HS26-300FX | HS26-600FX | HS26-900FX |
| Power Wattage | 10W | 20W | 30W |
| L x W x H(mm) | 315x22x60 | 615x22x60 | 915x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | PMMA DIFFUSER | ||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | ||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | ||
| Finishing | Sand Black | ||
| Power Requirement | DC 48V | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | In-built DC-DC Driver | ||
Availability:
In Stock












