HIGHBAY LIGHT
| Model | UFO HIGHBAY LIGHT | ||
| Product Code | G-11 | G-13 | G-16 |
| Power Wattage | 150W | 200W | 250W |
| Front Dia (mm) | 276 | 320 | 360 |
| Height (mm) | 140 | 140 | 140 |
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Toughened Glass | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX |CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100lm / W ~ 130lm / W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) | 3570 g | 5300 g | 5920 g |
IGNITO HIGHBAY LIGHT
| Model | IGNITO HIGHBAY LIGHT | |||
| Product Code | G-26 | G-27 | ||
| Power Wattage | 70W~100W | 200W | ||
| Front Dia (mm) | 244 | 340 | ||
| Height (mm) | 130 | 130 | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | |||
| Optical Cover | Toughened Glass | |||
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX | |||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | |||
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ | |||
| Protection Rating | IP 66 | |||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 130|m/W | |||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | |||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | |||
| Driver | Integrated Driver | |||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | |||
| Nett Weight (gms) | 3120g | 5150g | ||
MODULAR HIGHBAY LIGHT
| Model | MODULAR HIGHBAY LIGHT | ||
| Product Code | L-07 | L-08 | L-10 |
| Power Wattage | 100W | 150W | 200W |
| Front Dia (mm) | 285 | 360 | 452 |
| Height (mm) | 115 | 140 | 143 |
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX |CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 150|m / W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) | 2400 g | 4400 g | 5000 g |




