MAGNETIC – FOLDABLE SERIES
| Model | HS26-6TX | HS26-12TX | HS26-18TX | HS26-30TX |
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W | 30W |
| L x W x H(mm) | 130x22x60 | 245x22x60 | 360x22x60 | 585x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | |||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC FOLDABLE LINEAR
| Model | HS26-6TX | HS26-12TX | HS26-18TX | HS26-30TX |
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W | 30W |
| L x W x H(mm) | 130x22x60 | 245x22x60 | 360x22x60 | 585x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | |||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC FOLDABLE – LINEAR
| Model | HS26-6TX | HS26-12TX | HS26-18TX | HS26-30TX |
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W | 30W |
| L x W x H(mm) | 130x22x60 | 245x22x60 | 360x22x60 | 585x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | |||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC FOLDABLE PROFILE
| Model | HS26-300FX | HS26-600FX | HS26-900FX |
| Power Wattage | 10W | 20W | 30W |
| L x W x H(mm) | 315x22x60 | 615x22x60 | 915x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | PMMA DIFFUSER | ||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | ||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | ||
| Finishing | Sand Black | ||
| Power Requirement | DC 48V | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | In-built DC-DC Driver | ||
MAGNETIC LASER FOLDABLE SERIES
| Model | HS10-ZD-12T | HS10-ZD-24T | |
| Size | L200*W10*H73 | L400*W10*H73 | |
| Wattage | 10W |20W | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 36 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |




