MAGNETIC LINEAR
| Model | HS26-6T | HS26-12T | HS26-18T | HS26-18T | HS26-30T | HS26-60F |
| Power Wattage | 6W | 20W | 18W | 24W | 30W | 45W |
| L x W x H(mm) | 112x22x45 | 600x22x45 | 328x22x45 | 435x22x45 | 543x22x45 | 1080x22x45 |
| LED CCT | 3000k |4000k | 6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||||
| Finishing | Sand Black | |||||
| Power Requirement | DC 48V | |||||
| Protection Rating | IP 20 | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||||
MAGNETIC 360 LINEAR
| Technical Parameters | ||
| Model | HS-CXOO3-5T | HS-CX003-10T |
| Power Wattage | 12W | 24W |
| L x W x H(mm) | 315x35x150 | 270x35x150 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Reflector LENS | |
| Light Source | 3535 LED-BridgeLUX|OSRAM|CREE | |
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |
| Finishing | Sand Black | |
| Power Requirement | DC 48V | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |
| Driver | In-built DC-DC Driver | |
MAGNETIC FOLDABLE LINEAR
| Model | HS26-6TX | HS26-12TX | HS26-18TX | HS26-30TX |
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W | 30W |
| L x W x H(mm) | 130x22x60 | 245x22x60 | 360x22x60 | 585x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | |||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC FOLDABLE – LINEAR
| Model | HS26-6TX | HS26-12TX | HS26-18TX | HS26-30TX |
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W | 30W |
| L x W x H(mm) | 130x22x60 | 245x22x60 | 360x22x60 | 585x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | |||
| Optical Cover | Reflector LENS | |||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC TILTABLE LINEAR & PROFILE
| Technical Parameters | ||||
| Model | HS –CX003-6T | HS-CX003-12T | HS-CX003-6F | HS-CX003-12F |
| Power Wattage | 6W | 12W | 6W | 12W |
| L x W x H(mm) | 112X22X110 | 220X22X110 | 112X22X110 | 220X22X110 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 36° | 120° | ||
| Optical Cover | Reflector LENS | PMMADIFFUSER | ||
| Light Source | 3030 LED-BridgeLUX|OSRAM|CREE | 2835 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | ||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||



