MAGNETIC FOLDABLE PROFILE
| Model | HS26-300FX | HS26-600FX | HS26-900FX |
| Power Wattage | 10W | 20W | 30W |
| L x W x H(mm) | 315x22x60 | 615x22x60 | 915x22x60 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | PMMA DIFFUSER | ||
| Light Source | 3030 LED- BridgeLUX|OSRAM|CREE | ||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | ||
| Finishing | Sand Black | ||
| Power Requirement | DC 48V | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | In-built DC-DC Driver | ||
MAGNETIC PROFILE
| Model | HS26-300F | HS26-600F | HS26-900F | HS26-1200F |
| Power Wattage | 10W | 20W | 30W | 40W |
| L x W x H(mm) | 300x22x45 | 600x22x45 | 900x22x45 | 1200x22x45 |
| LED CCT | 3000K | 4000K |6000K | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| Optical Cover | PMMA DIFFUSER | |||
| Light Source | 2835 LED-BridgeLUX|OSRAM|CREE | |||
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC PROFILE
| Model | HS10-10F | HS10-20F | HS10-30F | |
| Size | L200*W10*H37 | L400*W10*H37 | L600*W10*H37 | |
| Wattage | 10W | 20W| 30W | |
| Diffuser | PC | |
| Beam Angle | 120 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
MAGNETIC PROFILE FOLDABLE
| Model | HS10-ZD-10F | HS10-ZD-20F | |
| Size | L200*W10*H73 | L400*W10*H73 | |
| Wattage | 10W |20W | |
| Diffuser | PC | |
| Beam Angle | 120 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |



