MAGNETIC ROUND TRACK
| Technical Parameters | ||
| Model | HS-CXB90 | |
| Power Wattage | 12W | |
| L x W x H(mm) | 95 Ø | 135 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | PMMADIFFUSER | |
| Light Source | 2835 LED-BridgeLUX|OSRAM|CREE | |
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |
| Finishing | Sand Black | |
| Power Requirement | DC 48V | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |
| Driver | In-built DC-DC Driver | |
MAGNETIC ROUND TRACK -II
| Technical Parameters | ||
| Model | HS-CXG90 | |
| Power Wattage | 9W | |
| L x W x H(mm) | 95 Ø |135 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Reflector LENS | |
| Light Source | 3030 LED-BridgeLUX|OSRAM|CREE | |
| Housing Material | Aluminum Extrusion | |
| Finishing | Sand Black | |
| Power Requirement | DC 48V | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |
| Driver | In-built DC-DC Driver | |
MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES
| Model | HS10-L20 | HS10-L33 | HS10-L43 | |
| Size | 20*L60 | 33*L85 | 43*L110 | |
| Wattage | 2W |6W | 12W | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES
| Model | HS10-N055 | HS10-N065 | |
| Size(mm) | 55*L120 | 65*L140 | |
| Wattage | 18W | 24W | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
MAGNETIC TRACK SERIES
| Technical Parameters | ||||
| Model | HS-CX035 | HS-CX045 | HS-CX060 | HS-CX070 |
| Power Wattage | 7W | 12W | 18W | 24W |
| L x W x H(mm) | Ø 35×80 | Ø 45×100 | Ø 60×125 | Ø 75×160 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 24° | |||
| Optical Cover | Optical LENS | |||
| Light Source | COB-LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||
| Housing Material | Aluminum Die Casting | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC TRACK ZOOMABLE
| Model | ZH-TJ045 | ZH-TJ055 | ZH-TJ065 |
| Power Wattage | 7W | 12W | 18W |
| Diameter ⌀ (mm) I length (mm) | 45⌀|100 | 55⌀|115 | 65⌀|135 |
| LED CCT | 3000k |4000k |6000K | ||
| Beam Angle | 10° ~ 55° | ||
| Optical Cover | ZOOMABLE OPTICAL LENGTHS | ||
| Light Source | COB-LEDTEEN|CREE|CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminium Extrusion | ||
| Finishing | Sand Black | ||
| Power Requirement | DC 48V | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| CRI | ≥80 Ra|≥90 Ra | ||
| Operating Temp. | -10°-+50°C | ||
| Driver | In-Built DC-DC Driver | ||
MAGNETIC TWIN TRACK LIGHT SERIES
| Model | HS10-L20-2 | HS10-L33-2 | HS10-L43-2 | |
| Size | 20*L60 | 33*L85 | 43*L110 | |
| Wattage | 2W *2 |6W*2 | 12W*2 | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
RECESSED SPRING TRACK CHANNEL
| Model | HS – 10S | |
| Application | Concealed with Spring | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*31*46mm | 2000*31*46mm | 3000*31*46mm | |
RECESSED TRACK CHANNEL
| Model | HS – 10D | |
| Application | Concealed | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*55*43mm | 2000*55*43mm | 3000*55*43mm | |
SURFACE / HANGING – TRACK
| Model | HS – 10C | |
| Application | Surface Mounted or Hanging | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*21*43mm | 2000*21*43mm | 3000*21*43mm | |











