SL-100
| Model | STREET LIGHTS | |
| Power Wattage | 20W ~ 36W | |
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | |
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | |
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | |
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | |
| Protection Rating | IP 66 | |
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | |
| Driver | Integrated Driver | |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | |
| Nett Weight (gms) | SL- 100:690g | |
SL-102
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 45W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-104
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 50W~72W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-106
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 80W~120W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-107
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 150W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-108
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 200W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-110
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 250W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Toughened Glass | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-49
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 100W ~ 200W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Toughened Glass | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 130|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||









