MAGNETIC TRACK SERIES
| Technical Parameters | ||||
| Model | HS-CX035 | HS-CX045 | HS-CX060 | HS-CX070 |
| Power Wattage | 7W | 12W | 18W | 24W |
| L x W x H(mm) | Ø 35×80 | Ø 45×100 | Ø 60×125 | Ø 75×160 |
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 24° | |||
| Optical Cover | Optical LENS | |||
| Light Source | COB-LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||
| Housing Material | Aluminum Die Casting | |||
| Finishing | Sand Black | |||
| Power Requirement | DC 48V | |||
| Protection Rating | IP 20 | |||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – + 50°c | |||
| Driver | In-built DC-DC Driver | |||
MAGNETIC TRACK ZOOMABLE
| Model | ZH-TJ045 | ZH-TJ055 | ZH-TJ065 |
| Power Wattage | 7W | 12W | 18W |
| Diameter ⌀ (mm) I length (mm) | 45⌀|100 | 55⌀|115 | 65⌀|135 |
| LED CCT | 3000k |4000k |6000K | ||
| Beam Angle | 10° ~ 55° | ||
| Optical Cover | ZOOMABLE OPTICAL LENGTHS | ||
| Light Source | COB-LEDTEEN|CREE|CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminium Extrusion | ||
| Finishing | Sand Black | ||
| Power Requirement | DC 48V | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| CRI | ≥80 Ra|≥90 Ra | ||
| Operating Temp. | -10°-+50°C | ||
| Driver | In-Built DC-DC Driver | ||
MAGNETIC TRIANGLE ANTI GLARE PENDANT LAMP
| Model | HS10-MZ-MD90 | HS10-MD90 | |
| Size | 95*H72 | 95*H72 | |
| Wattage | 6W |6W | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
| TYPE | Surface | Pendant | |
MAGNETIC TRIANGLE ANTI GLARE SURFACE LAMP
| Model | HS10-MZ-MD90 | HS10-MD90 | |
| Size | 95*H72 | 95*H72 | |
| Wattage | 6W |6W | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
| TYPE | Surface | Pendant | |
MAGNETIC TWIN TRACK LIGHT SERIES
| Model | HS10-L20-2 | HS10-L33-2 | HS10-L43-2 | |
| Size | 20*L60 | 33*L85 | 43*L110 | |
| Wattage | 2W *2 |6W*2 | 12W*2 | |
| Diffuser | Lens | |
| Beam Angle | 24 | |
| LED CCT | 3000k | 4000k | 5700k | |
| Material | Aluminium | |
| Body Color | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 ~ 40C | |
MATRIX COB SERIES
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | MATRIX COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø65 | Ø75 | Ø85 | |||
| Outer(mm) | Ø70 | Ø80 | Ø90 | |||
| Height(mm) 35 | 60 | 70 | 80 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Black | shiny black | white | Bronze | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
MINI TANK COB
| TECHNICAL PARAMETERS | ||
| Model | MINI TANK COB | |
| Power Wattage | 3W+3W | 6W+6W |
| Cutout(mm) | 33 *67 | 43*86 |
| Outer(mm) | 43*77 | 53*96 |
| Height(mm) | 85 | 105 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Optical Lens | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60Hz | |
| Body Finishing | White | Black | |
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
MODULAR FLOOD LIGHT
| Model | MODULAR FLOOD LIGHT | ||||||
| Product Code | SFL-XM-01 | SFL-XM-02 | SFL-XM-03 | SFL-XM- 04 | SFL-XM- 05 | ||
| Power Wattage | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | ||
| Length(mm) | 197 | 238 | 292 | 332 | 360 | ||
| Width(mm) | 187 | 228 | 282 | 322 | 350 | ||
| Height(mm) | 36 | 36 | 48 | 50 | 50 | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||||||
| Beam Angle | 60° | ||||||
| Optical Cover | Polycarbonate LENS | ||||||
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX | ||||||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||||||
| Protection Rating | IP 66 | ||||||
| Lumen / W | 110|m / W | ||||||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||||||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||||||
| Driver | Integrated Driver | ||||||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||||||
| Nett Weight (gms) | 750 g | 1150 g | 1750g | 2500 g | 3950 g | ||
MODULAR HIGHBAY LIGHT
| Model | MODULAR HIGHBAY LIGHT | ||
| Product Code | L-07 | L-08 | L-10 |
| Power Wattage | 100W | 150W | 200W |
| Front Dia (mm) | 285 | 360 | 452 |
| Height (mm) | 115 | 140 | 143 |
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX |CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 150|m / W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) | 2400 g | 4400 g | 5000 g |
NAVEA DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | NAVEA COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø65 | Ø75 | Ø85 | |||
| Outer(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø100 | |||
| Height(mm) 35 | 65 | 70 | 80 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Reflector Finishing | Rose Gold | shiny black | white | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
NEO COB SERIES
| TECHNICAL PARAMETERS | ||
| Model | NEO COB | |
| Power Wattage | 10W | 15W |
| Cutout(mm) | Ø 50 | Ø 70 |
| Outer(mm) | Ø 60 | Ø 80 |
| Height(mm) | 42 | 52 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Optical Lens | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60Hz | |
| Body Finishing | Matt White | Matt Black | |
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
NEO COB SERIES
| TECHNICAL PARAMETERS | ||
| Model | NEO COB | |
| Power Wattage | 10W | 15W |
| Cutout(mm) | Ø 50 | Ø 70 |
| Outer(mm) | Ø 60 | Ø 80 |
| Height(mm) | 42 | 52 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Optical Lens | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60Hz | |
| Body Finishing | Matt White | Matt Black | |
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |













