MATRIX COB SERIES
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | MATRIX COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø65 | Ø75 | Ø85 | |||
| Outer(mm) | Ø70 | Ø80 | Ø90 | |||
| Height(mm) 35 | 60 | 70 | 80 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Black | shiny black | white | Bronze | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
Availability:
In Stock























