ALTIMA PRO SURFACE
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA PRO | |
| Reflector Finishing | White | Rose Gold |
| Body Finishing | Black | White |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Outer(mm) | 90 | 120 |
| Height(mm) 35 | 75 | 75 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate Diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
Availability:
In Stock



























