COB TILTABLE DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | COB TILTABLE DOWNLIGHT | |
| Power Wattage SW | 3W | 12W |
| Cutout(mm) | 55 | 90 |
| Outer(mm) | 68 | 110 |
| Height(mm) 35 | 50 | 85 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 24°|36° | |
| Optical Cover | Transparent with reflector | |
| Light Source | ledteen| Citizen | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | Ip 20|Ip 54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
Availability:
In Stock




























