STAR LIGHT DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | STAR LIGHT COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø55 | Ø65 | Ø75 | |||
| Outer(mm) | Ø62 | Ø72 | Ø82 | |||
| Height(mm) 35 | 80 | 90 | 92 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Optical Lens | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | Bronze | |||||
| Reflector Finishing | White | Black | Bronze | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
Availability:
In Stock































