PULL OUT ZOOM
| TECHNICAL PARAMETERS | |||||||
| Model | PULL OUT ZOOM COB | ||||||
| Power Wattage | 7w | 12w | 18w | 12w +12w | |||
| Outer(mm) | Ø 65 | Ø 90 | Ø 110 | 155 x 75 | |||
| Height(mm) | 90 | 85 | 105 | 90 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||||||
| Beam Angle | 36° | ||||||
| Optical Cover | optical lens | ||||||
| Light Source | LEDTEEN | CITIZEN | Cree | ||||||
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||||||
| Protection Rating | IP 20 | Ip54 | ||||||
| Lumen/W | 110lm/W | ||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||||||
| Operating Temperature | -10°c -+ 50°c | ||||||
| Driver | External Driver | ||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||||||
Availability:
In Stock







































