76010-6
| Model | 76010-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 100*H600 | |
| Weight | 2.0kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREELEDTEEN | CREE | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Body FInishing | Grey | Black | |
| Power requriment | AC 120~300V,50`60HZ | |
| Protection Rating | IP54 | 1p65 | |
76113-6
| Model | 76113-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 180*H600 | |
| Weight | 1.0 kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Boby Finshing | grey | black | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Power requriment | AC 120~300V,50~60HZ | |
76130-8
| Model | 76130-8 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | W210*H800 | |
| Weight | 1.1 kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Boby Finshing | grey | black | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Power requriment | AC 120~300V,50~60HZ | |
79601-3 | 79601-6
| Model | 79601-3 | 79601-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 180*H300 | 180*H600 | |
| Weight | 1.35 kg | 2.1 Kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Boby Finshing | grey | black | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Power requriment | AC 120~300V,50~60HZ | |
79602-6
| Model | 79602-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 185*H600 | |
| Weight | 2.0kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Body FInishing | AC 120~300V,50~60HZ | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Boby Finshing | grey | black | |
79609-6
| Model | 79609-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 110*H600 | |
| Weight | 2.0kg | |
| Light SourceL | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-castB | |
| Boby Finshing | grey | black | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Power requriment | AC 120~300V,50~60HZ | |
79611-6
| Model | 79611-6 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | W110*H600 | |
| Weight | 2.0kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Boby Finshing | grey | black | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Power requriment | AC 120~300V,50~60HZ | |
9712
| Model | 9712 | |
| Wattage | 12W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 180*H200 | |
| Weight | 1.0kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Body FInishing | AC 120~300V,50~60HZ | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Boby Finshing | grey | black | |
9913
| Model | 9913 | |
| Wattage | 10W | |
| LED COLOR | 3000K | 4000K | |
| Dim(mm) | 160*H200 | |
| Weight | 1.0kg | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | BRIDGELUX | |
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | |
| Body FInishing | AC 120~300V,50~60HZ | |
| Protection Rating | IP54 | IP65 | |
| Boby Finshing | grey | black | |
ALPHA CHARGER
EV Charger for 2 Wheeler with Smart Digital Control that also includes time-based charger cut-off and Pre-Charge Checking
Specifications |
||||
|---|---|---|---|---|
| Input | 180VAC to 280VAC, 50Hz. | |||
| Output | 67.2VDC @ 6A/ 10A/ 15A. | |||
| Efficiency | >88% | |||
| Surge | 6kV (CM & DM) as per IEC 61000-4-5 | |||
Features |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
Alpha Charger for 2 Wheeler
EV Charger for Two Wheeler with an Efficiency greater than 86% and features like Short Circuit and Over Charge Protection
Specifications |
||||
|---|---|---|---|---|
| Input | 150VAC to 280VAC, 50HZ | |||
| Output | 43.8VDC @ 5A | |||
| Efficiency | >86% | |||
| Surge | 6KV(CM & DM) as per IEC 61000-4-5 | |||
Features |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
ALTIMA DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA DOWNLIGHT | |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Cutout(mm) | 110 | 145 |
| Outer(mm) | 120 | 155 |
| Height(mm) 35 | 50 | 55 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |











