STRIKER FLOOD LIGHT – 800
Model : LS10G-800
Wattage : 800W
Dimension : L410 ×W 730 ×H125 mm
Weight : 23.20 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |
SUNFLOWER SERIES
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | SUNFLOWER COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø60 | Ø75 | Ø85 | |||
| Outer(mm) | Ø70 | Ø85 | Ø95 | |||
| Height(mm) 35 | 50 | 65 | 85 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Rose Gold | shiny black | white | chrome | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
SUPER CHARGER
Portable Electric car charger with full Digital Control. It offers a soft start function and low earth leakage current.
Specifications |
||||
|---|---|---|---|---|
| Input | 180VAC to 280VAC, 50Hz | |||
| Output | 58.4VDC @ 55A | |||
| Efficiency | >90% | |||
| PF | >0.99 | |||
Features |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
SUPER CHARGER
Electric Car Charger with Wide Input Operating Range, Short Circuit Protection, Pre-Charge Checking, and Battery Reverse Protection
Specifications |
||||
|---|---|---|---|---|
| Input | 180VAC to 280VAC, 50Hz | |||
| Output | 58.4VDC @ 55A | |||
| Efficiency | >90% | |||
| PF | >0.99 | |||
Features |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
SURFACE / HANGING – TRACK
| Model | HS – 10C | |
| Application | Surface Mounted or Hanging | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*21*43mm | 2000*21*43mm | 3000*21*43mm | |
SURFACE LIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | |||||||
| Model | SURFACE | ||||||
| Shape | Round | Square | |||||
| Power Wattage | 8W | 15W | 22W | 8W | 15W | 22W | |
| Outer(mm) | Ø 113 | Ø 163 | Ø 217 | 113 ×113 | 163×163 | 217×217 | |
| Height(mm) | 38 | 38 | 42 | 38 | 38 | 42 | |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||||||
| Beam Angle | 120° | ||||||
| Optical Cover | Polycarbonate | ||||||
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | ||||||
| Housing Material | Thermal Plastic | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||||||
| Protection Rating | IP 20 | ||||||
| Lumen/W | 110lm/W | ||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||||||
| Operating Temperature | 0°c – 50°c | ||||||
| Driver | In-built Driver | ||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||||||
TANK COB DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | TANK COB | |||||
| Power Wattage SW | ||||||
| Cutout(mm) | ||||||
| Outer( mm) | L 170 x W 88 | |||||
| Height(mm) | 85 | |||||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
TRACK LIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | TRACK LIGHT | ||
| Power Wattage | 10W | 2W | 30W |
| Length(mm) | 100 | 130 | 145 |
| Diameter(mm) | Ø 60 | Ø 88 | Ø 88 |
| Height(mm) | 167 | 170 | 175 |
| Driver Box LxWxH(mm) | 100× 35× 30 | 173×58× 35 | 173× 58× 35 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 36° | 60° | ||
| Optical Cover | PMMS Lens with Reflector | ||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | 0°c -50° c | ||
| Driver | In-built Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||
TRI-PROOF SERIES
| MODEL TRI-PROOF IP65 TUBE LIGHT | ||||
| Power Wattage | 20W | 40W | ||
| Lenght | 1220 | 1220 | ||
| Height | 46 | 49 | ||
| LED CCT | 3000k | 4000k |6000k | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| Optical Cover | POLYCARBONATE | |||
| Light Source | EVERLITE | CREE | OSEAM | BRIDGELUX | |||
| Housing Material | PC | |||
| Ac Input | Endcap with PG7 IP Gland | |||
| Power Requirement | AC 120~300V.50~60HZ | |||
| Protection Rating | IP 65 | |||
| CRI | ≥ 80Ra | ≥ 90Ra | |||
| Operating Temp. | -10°c – 60°c | |||
| Driver | In-builtDriver | |||
TRIANGLE HANGING PROFILE – I
| ITEM | SIZE | WATT | COLOR TEMP |
| TRI-01-600MM-DONUT | L450×W80×H70 | 48W | 3K/4K/6K |
TRIANGLE HANGING PROFILE – II
| ITEM | SIZE | WATT | COLOR TEMP |
| TRI-02-450MM-DRUM | L600×H70 | 48W | 3K/4K/6K |
ULTRA
| Model | LSHM-900 ULTRA-S | LSHM-1000 ULTRA-S | LSHM-1200 ULTRA-S |
| WATT | 900W | 1000W | 1200W |
| EFFICENCY | 170Lm/w-+5% | 170Lm/w-+5% | 170Lm/w-+5% |
| LUMEN | 153,000Lm | 170,000Lm | 170,000Lm |
| CCT | 3000K~6000K | 3000K~6000K | 3000K~6000K | ||
| FUNCTION | DAIL2.0&DMX | DAIL2.0&DMX | DAIL2.0&DMX | ||
| DRIVER | Inventronics & sosen driver | Inventronics & sosen driver |Inventronics & sosen driver | ||













