TRACK LIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | TRACK LIGHT | ||
| Power Wattage | 10W | 2W | 30W |
| Length(mm) | 100 | 130 | 145 |
| Diameter(mm) | Ø 60 | Ø 88 | Ø 88 |
| Height(mm) | 167 | 170 | 175 |
| Driver Box LxWxH(mm) | 100× 35× 30 | 173×58× 35 | 173× 58× 35 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 36° | 60° | ||
| Optical Cover | PMMS Lens with Reflector | ||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | 0°c -50° c | ||
| Driver | In-built Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||
Availability:
In Stock

























