COB SURFACE CYLINDER
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | SURFACE CYLINDER | ||
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W |
| Diameter(mm) | Ø 53 | Ø 72 | Ø95 |
| Height(mm) | 70 | 90 | 100 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 36° | ||
| Optical Cover | Optical Lens | ||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Body Finishing | White | Black | ||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | External Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | ||
Availability:
In Stock


























