BUTTERFLY COB
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | BUTTERFLY COB | |
| Power Wattage SW | 12W | 24W |
| Cutout(mm) | 65 | 80 |
| Outer(mm) | 75 | 90 |
| Height(mm) 35 | 55 | 60 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Optical lens | |
| Light Source | Ledteen | Citizen | Cree | |
| Housing Material | Aluminimum pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | Ip54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – +50° c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
Availability:
In Stock
































