ALTIMA PRO SERIES
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA PRO | |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Cutout(mm) | 110 | 145 |
| Outer(mm) | 120 | 155 |
| Height(mm) 35 | 50 | 55 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
Availability:
In Stock


























