APPLE DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | APPLE DOWNLIGHT SERIES | ||
| Power Wattage | 8W | 8W+8W | 8W+8W+8W |
| cutout(mm) | Ø 90 | L165*W85 | L230*W85 |
| Height(mm) | 30 | 40 | 40 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | ||
| Light Source | BRIDGELUX | EVERLITE | CREE | OSRAM | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Body Finishing | White | Black | ||
| Reflector Finishing | Shiny Black | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | External Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | ||
Availability:
In Stock
































