PULL OUT ZOOM
| TECHNICAL PARAMETERS | |||||||
| Model | PULL OUT ZOOM COB | ||||||
| Power Wattage | 7w | 12w | 18w | 12w +12w | |||
| Outer(mm) | Ø 65 | Ø 90 | Ø 110 | 155 x 75 | |||
| Height(mm) | 90 | 85 | 105 | 90 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||||||
| Beam Angle | 36° | ||||||
| Optical Cover | optical lens | ||||||
| Light Source | LEDTEEN | CITIZEN | Cree | ||||||
| Housing Material | Aluminium pressure die-cast | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||||||
| Protection Rating | IP 20 | Ip54 | ||||||
| Lumen/W | 110lm/W | ||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||||||
| Operating Temperature | -10°c -+ 50°c | ||||||
| Driver | External Driver | ||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||||||
RECESSED SPRING TRACK CHANNEL
| Model | HS – 10S | |
| Application | Concealed with Spring | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*31*46mm | 2000*31*46mm | 3000*31*46mm | |
RECESSED TRACK CHANNEL
| Model | HS – 10D | |
| Application | Concealed | |
| Material | Aluminium | |
| Body Collour | Black | |
| Voltage | DC48V | |
| Protection Class | IP20 | |
| Operating Temperature | -20 C ~ 40 C | |
| Size | 1000*55*43mm | 2000*55*43mm | 3000*55*43mm | |
ROUND HANGING PROFILE – ||
| ITEM | SIZE | WATT | COLOR TEMP |
| RD-05-450MM-DRUM | L450×W80×H70 | 36W | 3K/4K/6K |
| RD-06-600MM-DRUM | L600×W80×H70 | 48W | 3K/4K/6K |
| RD-07-900MM-DRUM | L900×W80×H70 | 72W | 3K/4K/6K |
| RD-08-1200MM-DRUM | L1200×W80×H70 | 96W | 3K/4K6K |
ROUND HANGING PROFILE – I
| ITEM | SIZE | WATT | COLOR TEMP |
| RD-01-450MM-DONUT | L450×W80×H70 | 36W | 3K/4K/6K |
| RD-02-600MM-DONUT | L600×W80×H70 | 48W | 3K/4K/6K |
| RD-03-900MM-DONUT | L900×W80×H70 | 72W | 3K/4K/6K |
| RD-04-1200MM-DONUT | L1200×W80×H70 | 96W | 3K/4K/6K |
ROUND INGROUND LIGHTS
An inground light is a durable and stylish lighting fixture installed flush with the ground surface to provide subtle yet effective illumination for outdoor spaces. Designed to withstand weather conditions and heavy use, it is commonly used to highlight pathways, gardens, driveways, landscapes, and architectural features. Inground lights enhance safety and visibility while creating an elegant ambiance, adding a modern and sophisticated touch to outdoor environments.
SL-100
| Model | STREET LIGHTS | |
| Power Wattage | 20W ~ 36W | |
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | |
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | |
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | |
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | |
| Protection Rating | IP 66 | |
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | |
| Driver | Integrated Driver | |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | |
| Nett Weight (gms) | SL- 100:690g | |
SL-102
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 45W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-104
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 50W~72W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-106
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 80W~120W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | CREE | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-107
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 150W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-108
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 200W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Polycarbonate Modular LENS | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||















