SL-110
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 250W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Toughened Glass | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 140|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SL-49
| Model | STREET LIGHTS | ||
| Power Wattage | 100W ~ 200W | ||
| LED Colour Temperature | 3000K | 4000K | 6000K | ||
| Optical Cover | Toughened Glass | ||
| Light Source | OSRAM | Bridge LUX | ||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Casting | ||
| Power Requirement | AC 110 ~300V, 50 ~ 60HZ | ||
| Protection Rating | IP 66 | ||
| Lumen / W | 100|m / W ~ 130|m/W | ||
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra | ||
| Operating Temperature | -10°C-+50°C | ||
| Driver | Integrated Driver | ||
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% | ||
| Nett Weight (gms) |
|
||
SONIC MODEL – SQUARE
| TECHINCAL PARAMETERS | |||||||
| Model | SONIC | ||||||
| Power Wattage | 6W | 12W | 15W | 18W | 24W | 32W | 40W |
| Cutout(mm) | Ø 68 | Ø 100 | Ø150 | Ø 204 | |||
| Outer(mm) | Ø 90 | Ø 120 | Ø170 | Ø 225 | |||
| Height(mm) | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||||||
| Beam Angle | 120° | ||||||
| Optical Cover | Polycarbonate | ||||||
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | ||||||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||||||
| Protection Rating | IP 20 | ||||||
| Lumen/W | 100lm/W | ||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||||||
| Operating Temperature | 0°c – so0c | ||||||
| Driver | External Driver | ||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||||||
SONIC MODEL- ROUND
| TECHINCAL PARAMETERS | |||||||
| Model | SONIC | ||||||
| Power Wattage | 6W | 12W | 15W | 18W | 24W | 32W | 40W |
| Cutout(mm) | Ø 68 | Ø 100 | Ø150 | Ø 204 | |||
| Outer(mm) | Ø 90 | Ø 120 | Ø170 | Ø 225 | |||
| Height(mm) | 29 | ||||||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||||||
| Beam Angle | 120° | ||||||
| Optical Cover | Polycarbonate | ||||||
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | ||||||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | ||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||||||
| Protection Rating | IP 20 | ||||||
| Lumen/W | 100lm/W | ||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||||||
| Operating Temperature | 0°c – so0c | ||||||
| Driver | External Driver | ||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||||||
SPARK DOWNLIGHT ROUND
| Model | SPARK | ||
| Power Wattage | 8W | 15W | 22W |
| Cutout(mm) | Ø 100 | Ø 150 | Ø 200 |
| Outer(mm) | Ø 120 | Ø 162 | Ø 216 |
| Height(mm) | 35 | 35 | 38 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | Polycarbonate | ||
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | ||
| Housing Material | Thermal Plastic | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| Lumen/W | llOlm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | 0°c – 50°c | ||
| Driver | In-built Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||
SPARK DOWNLIGHT SQUARE
| Model | SPARK | ||
| Power Wattage | 8W | 15W | 22W |
| Cutout(mm) | Ø 100 | Ø 150 | Ø 200 |
| Outer(mm) | Ø 120 | Ø 162 | Ø 216 |
| Height(mm) | 35 | 35 | 38 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | Polycarbonate | ||
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | ||
| Housing Material | Thermal Plastic | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | ||
| Lumen/W | llOlm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | 0°c – so0c | ||
| Driver | In-built Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | ||
STAR LIGHT DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | STAR LIGHT COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø55 | Ø65 | Ø75 | |||
| Outer(mm) | Ø62 | Ø72 | Ø82 | |||
| Height(mm) 35 | 80 | 90 | 92 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Optical Lens | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | Bronze | |||||
| Reflector Finishing | White | Black | Bronze | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
STRIKER FLOOD LIGHT – 300
Model : LS10G-300
Wattage : 300W
Dimension : L240 ×W390 ×H125 mm
Weight : 8.50 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |
STRIKER FLOOD LIGHT – 1000
Model : LS10G-1000
Wattage : 1000W
Dimension : L510 ×W 730 ×H125 mm
Weight : 28.50 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |
STRIKER FLOOD LIGHT – 400
Model : LS10G-400
Wattage : 400W
Dimension : L410 ×W390 ×H125 mm
Weight : 11.50 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |
STRIKER FLOOD LIGHT – 500
Model : LS10G-500
Wattage : 500W
Dimension : L510 ×W390 ×H125 mm
Weight : 14.40 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |
STRIKER FLOOD LIGHT – 600
Model : LS10G-600
Wattage : 600W
Dimension : L240 ×W 730 ×H125 mm
Weight : 17.20 Kgs
| Technical Parameters | |
| LED Colour | 3000K | 4000K | 6000K |
| Beam Angle | 15° | 30° |60° |
| Optical Cover | Polycarbonate LENS |
| Light Source | CREE | OSRAM | Bridge LUX |
| Housing | Aluminium Pressure Die-Casting |
| Power | AC 120 ~300V, 50 ~ 60HZ |
| Protection Rating | IP 66 |
| Lumen / W | 130|m / W |
| CRI | ≥70 Ra | ≥80 Ra |
| Operating Temperature | -10°C-+50°C |
| Driver | Integrated Driver |
| Power Factor & THD | >0.9 | <10% |















