ALTIMA DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA DOWNLIGHT | |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Cutout(mm) | 110 | 145 |
| Outer(mm) | 120 | 155 |
| Height(mm) 35 | 50 | 55 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
ALTIMA PRO SERIES
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA PRO | |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Cutout(mm) | 110 | 145 |
| Outer(mm) | 120 | 155 |
| Height(mm) 35 | 50 | 55 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
ALTIMA PRO SURFACE
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | ALTIMA PRO | |
| Reflector Finishing | White | Rose Gold |
| Body Finishing | Black | White |
| Power Wattage SW | 12W | 18W |
| Outer(mm) | 90 | 120 |
| Height(mm) 35 | 75 | 75 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 120° | |
| Optical Cover | Polycarbonate Diffuser | |
| Light Source | BridgeLUX | Everlite | Osram | Cree | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
APPLE DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | APPLE DOWNLIGHT SERIES | ||
| Power Wattage | 8W | 8W+8W | 8W+8W+8W |
| cutout(mm) | Ø 90 | L165*W85 | L230*W85 |
| Height(mm) | 30 | 40 | 40 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 120° | ||
| Optical Cover | Polycarbonate diffuser | ||
| Light Source | BRIDGELUX | EVERLITE | CREE | OSRAM | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Body Finishing | White | Black | ||
| Reflector Finishing | Shiny Black | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | External Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | ||
BUTTERFLY COB
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | BUTTERFLY COB | |
| Power Wattage SW | 12W | 24W |
| Cutout(mm) | 65 | 80 |
| Outer(mm) | 75 | 90 |
| Height(mm) 35 | 55 | 60 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 36° | |
| Optical Cover | Optical lens | |
| Light Source | Ledteen | Citizen | Cree | |
| Housing Material | Aluminimum pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | IP 20 | Ip54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – +50° c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
COB DELIGHT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | DELIGHT COB | |||||
| Power Wattage SW | 6W | 8W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø55 | Ø75 | Ø95 | |||
| Outer(mm) | Ø65 | Ø85 | Ø105 | |||
| Height(mm) 35 | 65 | 75 | 95 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 36° | |||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
COB DOWNLIGHT
| TECHNICAL PRAMEETER | ||||||||||
| Model | COB Tiltable Downlight | |||||||||
| Power Wattage SW | 3W | 6W | 9W | 22W | 15W | 18W | 24W | 30W | 40W | 50W |
| Cutout(mm) | Ø 55 | Ø 70 | Ø 90 | Ø110 | Ø110 | Ø135 | ||||
| Outer(mm) | Ø 68 | Ø 162 | Ø 110 | Ø138 | Ø138 | Ø158 | ||||
| Height(mm) 35 | 50 | 65 | 85 | 95 | 100 | 132 | ||||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||||||
| Beam Angle | 24° | 36° | |||||||||
| Optical Cover | Transparent with Reflector | |||||||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||||||
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |||||||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||||||
| Protection Rating | IP 20 | IP 54 | |||||||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||||||
| Operating Temperature | 0°c – 50°c | |||||||||
| Driver | External Driver | |||||||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 20% | |||||||||
COB HONEY COMB
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | HONEY COMB SERIES | ||
| Power Wattage | 8W | 12W | 18W |
| Diameter(mm) | Ø 75 | Ø 90 | Ø115 |
| Height(mm) | 50 | 60 | 65 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 24° | 36° | 55° | ||
| Optical Cover | Optical Lens with honey comb mesh | ||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Body Finishing | White | Black | ||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | white | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | External Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | ||
COB SPOT
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Model | HONEY COMB | |||||
| Power Wattage | 6W | 8W | 12W | 15W | 18W | 24W |
| Cutout(mm) | Ø75 | Ø90 | Ø115 | |||
| Outer(mm) | Ø85 | Ø100 | Ø125 | |||
| Height(mm) | 50 | 60 | 65 | |||
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |||||
| Beam Angle | 24° | 36° | 55° | |||||
| Optical Cover | Optical Lens with Honey Comb Mesh | |||||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |||||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | |||||
| Body Finishing | White | Black | |||||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | |||||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |||||
| Lumen/W | 100lm/W | |||||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |||||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |||||
| Driver | External Driver | |||||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |||||
COB SURFACE CYLINDER
| TECHNICAL PARAMETERS | |||
| Model | SURFACE CYLINDER | ||
| Power Wattage | 6W | 12W | 18W |
| Diameter(mm) | Ø 53 | Ø 72 | Ø95 |
| Height(mm) | 70 | 90 | 100 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | ||
| Beam Angle | 36° | ||
| Optical Cover | Optical Lens | ||
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | ||
| Housing Material | Aluminum Pressure Die-Cast | ||
| Body Finishing | White | Black | ||
| Reflector Finishing | Rose Gold | Shiny Black | ||
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | ||
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | ||
| Lumen/W | 100lm/W | ||
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | ||
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | ||
| Driver | External Driver | ||
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | ||
COB TILTABLE DOWNLIGHT
| TECHNICAL PARAMATERS | ||
| Model | COB TILTABLE DOWNLIGHT | |
| Power Wattage SW | 3W | 12W |
| Cutout(mm) | 55 | 90 |
| Outer(mm) | 68 | 110 |
| Height(mm) 35 | 50 | 85 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 24°|36° | |
| Optical Cover | Transparent with reflector | |
| Light Source | ledteen| Citizen | Cree | |
| Housing Material | aluminium pressure die-cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~ 300V, 50 ~ 60Hz | |
| Protection Rating | Ip 20|Ip 54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c-+50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
COB VOLT MINI
| TECHNICAL PARAMETERS | ||
| Model | COB VOLT | |
| Power Wattage | 3W | 6W |
| Cutout(mm) | Ø 34 | Ø 42 |
| Outer(mm) | Ø 40 | Ø 50 |
| Height(mm) | 40 | 50 |
| LED Color Temperature | 3000k | 4000k |6000k | |
| Beam Angle | 24° | |
| Optical Cover | Optical Lens | |
| Light Source | LEDTEEN | CREE | CITIZEN | |
| Housing Material | Aluminium Pressure Die-Cast | |
| Power Requirement | AC 120 ~300V, 50 ~ 60Hz | |
| Body Finishing | Matt White | Matt Black | |
| Protection Rating | IP 20 | IP54 | |
| Lumen/W | 100lm/W | |
| CRI | ≥ 80Ra I ≥ 90Ra | |
| Operating Temperature | -10°c – + 50°c | |
| Driver | External Driver | |
| Power Factor & THO | > 0.9 I < 15% | |
















